Végeredmények · 2023/2024
Archívum
A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.
1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 29 | 23 | 4 | 2 | 150:60 | +90 | 73 |
| 2. | Erzsébet Kórház | 29 | 20 | 3 | 6 | 123:75 | +48 | 63 |
| 3. | Deák Étterem | 29 | 17 | 2 | 10 | 79:58 | +21 | 53 |
| 4. | Közti II. | 29 | 17 | 1 | 11 | 84:60 | +24 | 52 |
| 5. | JGB Muki Football Team | 29 | 16 | 2 | 11 | 92:64 | +28 | 50 |
| 6. | Soproni RISE | 29 | 16 | 2 | 11 | 88:52 | +36 | 50 |
| 7. | Camel Team | 29 | 15 | 3 | 11 | 92:68 | +24 | 45 |
| 8. | Tibor és Haverjai | 29 | 14 | 4 | 11 | 95:78 | +17 | 43 |
| 9. | DA Faktor | 29 | 12 | 5 | 12 | 81:72 | +9 | 41 |
| 10. | FC Radir | 29 | 11 | 6 | 12 | 71:82 | -11 | 39 |
| 11. | Szecsebama | 29 | 10 | 3 | 16 | 51:93 | -42 | 33 |
| 12. | Bogya Bt. | 29 | 8 | 7 | 14 | 74:88 | -14 | 31 |
| 13. | Next FC | 29 | 10 | 3 | 16 | 73:108 | -35 | 30 |
| 14. | Panama SK | 29 | 9 | 2 | 18 | 55:98 | -43 | 26 |
| 15. | Fertőd-Vill | 29 | 5 | 2 | 22 | 42:121 | -79 | 17 |
| 16. | Hirschler (kizárva) | 29 | 4 | 1 | 24 | 33:106 | -73 | 13 |
2
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jereván-Aramis FC | 30 | 22 | 7 | 1 | 130:47 | +83 | 73 |
| 2. | Soproni Vízmű SE | 30 | 22 | 3 | 5 | 120:57 | +63 | 69 |
| 3. | Argo FC - Panoráma Étterem | 30 | 18 | 6 | 6 | 102:53 | +49 | 60 |
| 4. | Soproni RK - SRSE | 30 | 15 | 6 | 9 | 94:72 | +22 | 51 |
| 5. | Men In Black | 30 | 16 | 2 | 12 | 85:87 | -2 | 47 |
| 6. | Séf-Mogul Fertőrákos | 30 | 14 | 5 | 11 | 92:70 | +22 | 44 |
| 7. | EPK | 30 | 13 | 5 | 12 | 76:72 | +4 | 44 |
| 8. | OHM Elektronika | 30 | 13 | 2 | 15 | 72:77 | -5 | 41 |
| 9. | FC Brazil | 30 | 12 | 3 | 15 | 95:80 | +15 | 39 |
| 10. | Fire-Natura | 30 | 11 | 4 | 15 | 76:88 | -12 | 37 |
| 11. | Mobil-Sziget Sopron | 30 | 12 | 4 | 14 | 78:82 | -4 | 37 |
| 12. | J és a Haverok | 30 | 11 | 4 | 15 | 77:77 | 0 | 34 |
| 13. | Szénatér Étterem | 30 | 9 | 7 | 14 | 66:84 | -18 | 34 |
| 14. | KaNibálok | 30 | 8 | 8 | 14 | 71:72 | -1 | 32 |
| 15. | Cliff Konyha Sopron Team | 30 | 6 | 3 | 21 | 53:113 | -60 | 21 |
| 16. | Ünneprontók | 30 | 2 | 3 | 25 | 51:207 | -156 | 6 |
3
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mozaik II | 27 | 21 | 3 | 3 | 123:53 | +70 | 66 |
| 2. | RB Ödenburg | 27 | 20 | 2 | 5 | 112:59 | +53 | 62 |
| 3. | GARTENARBEIT FC | 27 | 18 | 3 | 6 | 58:31 | +27 | 57 |
| 4. | K.A.F.C. | 27 | 12 | 3 | 12 | 75:81 | -6 | 39 |
| 5. | NO NAME | 27 | 11 | 4 | 12 | 82:71 | +11 | 37 |
| 6. | FC 3000 | 27 | 13 | 1 | 13 | 68:85 | -17 | 34 |
| 7. | NUCLEAR FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 60:67 | -7 | 27 |
| 8. | Timbiero | 27 | 7 | 3 | 17 | 59:84 | -25 | 24 |
| 9. | Esély SE | 27 | 7 | 1 | 19 | 51:97 | -46 | 19 |
| 10. | Gigant FC (kizárva) | 27 | 4 | 4 | 19 | 44:104 | -60 | 16 |
Senior 1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Közti II. Senior | 18 | 16 | 1 | 1 | 85:28 | +57 | 49 |
| 2. | Szecsebama | 18 | 15 | 1 | 2 | 77:24 | +53 | 46 |
| 3. | SFC | 18 | 11 | 1 | 6 | 63:45 | +18 | 34 |
| 4. | Stubi Old Boys | 18 | 10 | 1 | 7 | 76:45 | +31 | 31 |
| 5. | CAFS40+ | 18 | 9 | 2 | 7 | 48:45 | +3 | 29 |
| 6. | Sport Söröző | 18 | 7 | 2 | 9 | 47:67 | -20 | 23 |
| 7. | Corner Kings | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:48 | -24 | 14 |
| 8. | Mozaik II. | 18 | 4 | 1 | 13 | 36:81 | -45 | 13 |
| 9. | Paprét | 18 | 4 | 2 | 12 | 39:65 | -26 | 11 |
| 10. | Zamek FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 25:72 | -47 | 10 |
Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont