Ugrás a tartalomra

Végeredmények · 2015/2016

Archívum

A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.

1

# Csapat M GK P
1. Limit Change 30 +80 74
2. Sportuszoda 30 +62 65
3. Absolut Central 30 +53 60
4. Camel-Team 30 +38 55
5. Nyerges Vendégfogadó 30 +10 46
6. Soproni Erzsébet Kórház 30 +8 45
7. Deák Étterem 30 +13 44
8. Paprét 30 -56 29
9. Gigant FC 30 -68 20
10. Tanqok 30 -82 15
11. Közti II. 30 -58 14
– Croatia Pub (kizárva) 0 0 -3

2/A

# Csapat M GK P
1. Kavicsdepó 30 +50 67
2. Exvax 30 +33 65
3. Schäho 30 +46 62
4. Diana SC 30 +17 52
5. Hirschler 30 +31 51
6. König 1993 30 +9 49
7. Impulsus Kft. 30 +10 45
8. MT Trans 30 0 43
9. FC Radír 30 -20 41
10. Huber Borozó Fertõrákos 30 +1 39
11. Raiffeisen Agro 30 -34 35
12. Club Xitness 30 -10 34
13. Sport Sörözõ 30 -31 32
14. Minarik FC 30 -22 26
15. Next FC 30 -27 22
– Füzi Szerelvény (kizárva) 30 -53 21

2/B

# Csapat M GK P
1. Green Cafe 28 +58 70
2. DA Faktor 28 +45 57
3. FC Tequila Sopron 28 +55 55
4. Panama SK 28 +24 54
5. Mozaik II. 28 +10 52
6. JGB Muki Football Team 28 +19 49
7. Hét Pecsét Fogadó-Museum Cafe 28 +7 45
8. Alpok Építõcentrum 28 -3 39
9. Szecsebama 28 -17 32
10. FC Brazil 28 -13 31
11. Polgármester Vendéglõ Fertõszéplak 28 -24 29
12. Sportcentrum 28 -17 23
13. Zamek FC 28 -37 22
14. FC 3000 28 -39 22
– FC Agendorf (kizárva) 28 -68 20

3/A

# Csapat M GK P
1. Soma LC 26 +60 58
2. Wolf Soder 26 +63 56
3. Vas Mari Sopronkõhida 26 +33 50
4. Mánuel FC 26 +28 49
5. Webpole.hu 26 +16 45
6. MigránSokk 26 +1 39
7. GKR Tristar 26 -6 37
8. J és a Haverok 26 -7 37
9. Argo FC 26 +22 36
10. OHM Elektronika 26 -13 36
11. Csaknorisz 26 -3 27
12. Drink Team 26 -50 24
13. Veravíz 26 -73 16
14. Padlás Club Sopron 26 -71 14

3/B

# Csapat M GK P
1. Vadállatok 33 +79 75
2. Victoria Old Boys 33 +62 74
3. Concipio KAFC 33 +40 66
4. Fire-Natura 33 +18 61
5. Docsi FC 33 +30 56
6. Soproni RK-SRSE 33 +11 54
7. VIAD 33 +12 52
8. Incognito 33 -9 40
9. Max Sport 33 -25 34
10. Ünneprontók 33 -64 23
11. Soccers Team 33 -54 13
12. Esély SE 33 -100 12

Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont