Ugrás a tartalomra

Végeredmények · 2008/2009

Archívum

A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.

1

# Csapat M GK P
1. 3. Félidõ Borozó 30 +53 74
2. Hubertusz 30 +62 66
3. Nyerges Vendégfogadó 30 +40 54
4. Hirschler II. 30 +12 49
5. Viktória-Schaho 30 +11 48
6. Mater Oktatási Centrum 30 +3 47
7. Camel Team 30 +23 46
8. Közti-Kextõ 30 -3 44
9. Extrakt 30 +10 43
10. GYSEV 30 +2 40
11. Villa Wyz Étterem 30 -21 37
12. Plafetti 30 -1 35
13. Benetton 30 -44 33
14. Paprét-Fényszoft 30 -17 31
15. Kiss Csavar 30 -38 24
16. Hirschler I. 30 -92 4

2/A

# Csapat M GK P
1. Baráti Kör 9444 30 +34 63
2. Liget Szalon-Samba 30 +24 56
3. NYME Sopron 30 +8 53
4. IMO Autómosó 30 +14 51
5. Lucullus Napstúdió 30 +23 47
6. FC Agendorf 30 +14 45
7. Kõnig Sopron 30 +12 45
8. Fertõrákosi Vállalkozók 30 +2 45
9. Hegesztéstechnika 30 -3 42
10. Club Xitness 30 -15 42
11. D.A.Faktor 30 -4 39
12. Unifritt FC 30 -13 36
13. Gigant FC 30 -12 34
14. Repeta BT 30 -22 33
15. Turzay és Német Ital FC 30 -23 29
16. GKR Tristar 30 -39 21

2/B

# Csapat M GK P
1. Autó Sába-Erzsébet Kórház 30 +55 75
2. Flamenco 30 +48 63
3. Mozaik II 30 +19 56
4. Városháza SK 30 +23 47
5. Olajdepó 30 +14 47
6. BEHR 99 Kft. 30 +12 46
7. Árkád Sport Pub-FC Brazil 30 -1 44
8. Punk Team 30 +4 41
9. Diana SC 30 +1 41
10. Szetmár Ingatlan 30 +15 38
11. Közti II 30 +4 36
12. FuFu Kft. 30 -17 36
13. Tobo Hitel Ház 30 -14 31
14. BGL 30 -27 30
15. Suzuki Motor 30 -41 30
16. Bella Italia Pizzéria 30 -95 13

3/A

# Csapat M GK P
1. Dávid 2001 FC 30 +90 76
2. Maradék FC 30 +29 64
3. Szilárd Kötõelem 30 +43 63
4. Schaho-Rotary 30 +38 63
5. SRSE 30 +32 52
6. Berkes Autószervíz FC 30 +17 46
7. Tacskó 30 +26 45
8. FC Nautilus 30 -2 42
9. Sopron-Kapu 30 -2 42
10. Sopron City 30 +3 40
11. Enrico-Primavita Pizzéria 30 -9 39
12. Soproni RK 30 -15 35
13. OHM Elektronika 30 -20 32
14. AC Hanyatt Homlok 30 -29 28
15. Lövér Taxi-Colorado 30 -67 15
16. Unicum FC 30 -134 5

3/B

# Csapat M GK P
1. Füzi-Quad SE 30 +69 77
2. Stempli 30 +43 67
3. Zamek FC 30 +32 55
4. Sport Sörözõ 30 +33 52
5. Lakáskulcs.eu 30 +1 48
6. Garden Stúdió 30 +21 47
7. Mámor FC 30 +8 47
8. Minarik FC 30 +10 46
9. Sportcentrum 30 -6 46
10. Soccer Team 30 -12 38
11. FC Radír 30 -2 35
12. Mobil Admiral GP 30 -15 35
13. Panama SK 30 -24 28
14. Ünneprontók 30 -29 23
15. Kuti Trans 30 -58 20
16. Döme FC 30 -71 13

4/A

# Csapat M GK P
1. FC Tequila 29 +88 79
2. Nyiki Team 29 +79 72
3. Esély SE 28 +2 44
4. Kontra 29 -9 36
5. Bilux Autósiskola 29 -26 34
6. Ezüsthegy 29 -13 33
7. Civitas-Deaf Team 24 -8 28
8. KTT 24 -17 27
9. Teamgeist 23 -96 0

4/B

# Csapat M GK P
1. Docsi FC 29 +65 71
2. Sopron United 29 +51 61
3. Peresztegi Horgász BT 29 +23 54
4. Tragédia FC 29 +11 44
5. Nap Rádió 29 -16 37
6. Woodoo Cselse 29 -24 37
7. Sopronsport.hu 24 -14 23
8. Winner 24 -42 20
9. Veravíz 24 -54 6

Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont