Ugrás a tartalomra

2026/2027

Góllövőlista

Rekordok

Kék csoport

  1. 1. Rajzinger Péter Aramis Söröző - Sportuszoda 23
  2. 2. Boross Márk Szecsebama 14
  3. 3. Petricsevics Dávid Zamek FC 13
  4. 4. Samu Dániel Szénatér Étterem 12
  5. 4. Szigethy Zétény Zamek FC 12
  6. 6. Henye Szabolcs FC Cunami 11
  7. 6. Kovács Dominik Szénatér Étterem 11
  8. 8. Engel Alex Szecsebama 10
  9. 8. Varga Péter FC Radir 10
  10. 10. Dunaveczki Attila Aramis Söröző - Sportuszoda 9
  11. 11. Düh Patrik Szecsebama 8
  12. 11. Edelmayer Balázs DA Faktor 8
  13. 11. Hoksza Dániel FC Cunami 8
  14. 14. Denucz Dominik FC Cunami 7
  15. 14. Gergelyi Róbert Mozaik II 7
  16. 14. Horváth Péter Szecsebama 7
  17. 14. Ács Dominik Mozaik II 7
  18. 18. Balla Zsombor DA Faktor 6
  19. 18. Balázsfi Tamás Szecsebama 6
  20. 18. Dominek Mátyás Bogya Bt. 6
  21. 18. Hidy Márió Bogya Bt. 6
  22. 18. Imre Szabolcs Mozaik II 6
  23. 18. Kontics Ferenc Bence DA Faktor 6
  24. 18. Lipták Rajmund Bogya Bt. 6
  25. 25. Baranyai Dávid J és a Haverok 5
  26. 25. Baranyai Zsombor KANibálok 5
  27. 25. Buni Bence KANibálok 5
  28. 25. Bánóczy Marcell Bogya Bt. 5
  29. 25. Illés Tamás FC Cunami 5
  30. 25. Molnár Máté DA Faktor 5

Piros csoport

  1. 1. ifj. Vörös Attila Közti II. 19
  2. 2. Rácz Zoltán JGB 17
  3. 3. Kelemen Krisztián JGB 16
  4. 4. Majnovics Martin JGB 12
  5. 4. Szabó Adrián Közti II. 12
  6. 6. Kaszanyi András Trenbolone AC 11
  7. 7. Horváth Dominik EPK 10
  8. 8. Kocsis Gergő Fire-Natura 9
  9. 8. Kálmán Krisztián JGB 9
  10. 8. Nagy Dániel K.A.F.C. 9
  11. 11. Kovács Gábor Megpróbáljuk FC 8
  12. 11. Kulcsár Ábel Csajodhogyvan?! 8
  13. 11. Nyerges Gergő EPK 8
  14. 14. Deák Lajos Trenbolone AC 7
  15. 15. Baumgartner Bence OHM Elektronika 6
  16. 15. Holzmann Zoltán Fire-Natura 6
  17. 15. Véghelyi József Argo FC 6
  18. 15. Vörös Benjamin Közti II. 6
  19. 19. Breitenbach Florian Trenbolone AC 5
  20. 19. Horváth Balázs Közti II. 5
  21. 19. Horváth Milán Soproni Vízmű SE 5
  22. 19. Karvalits Péter K.A.F.C. 5
  23. 19. Kovács Ádám Csajodhogyvan?! 5
  24. 19. Lukács Patrik Soproni Vízmű SE 5
  25. 19. Nagy Imre Csaba FC United 5
  26. 19. Németh Bendegúz EPK 5
  27. 19. Skvaris Ádám Fire-Natura 5
  28. 19. Török Márkó Maximilián Csajodhogyvan?! 5
  29. 19. Zoltán Péter OHM Elektronika 5
  30. 30. Holzmann Tamás Soproni Vízmű SE 4

Senior

  1. 1. Pálfi Csaba Szecsebama Senior 18
  2. 2. Keszeg János Camel Light 10
  3. 2. Takáts László Mozaik II. Senior 10
  4. 4. Lendvai Csaba MV FC 9
  5. 5. Bali Péter Hét Pecsét Fogadó - Paprét 8
  6. 5. Eőri Attila Szecsebama Senior 8
  7. 5. Kása Tibor Közti II. Senior 8
  8. 5. Lajtos Imre Előre SE 8
  9. 9. Tikosi Gyula Hét Pecsét Fogadó - Paprét 7
  10. 10. Taschner László Mozaik II. Senior 6
  11. 11. Baranyai Dávid MV FC 5
  12. 11. Lipták Ernő Közti II. Senior 5
  13. 13. Blaskó Zoltán Közti II. Senior 4
  14. 13. Bognár Attila Előre SE 4
  15. 13. Nagy Imre Csaba Corner Kings 4
  16. 16. Balogh Lajos Corner Kings 3
  17. 16. Bódog Mihály Mozaik II. Senior 3
  18. 16. Grah Ádám Stubi Old Boys 3
  19. 16. Holzmann Tamás Közti II. Senior 3
  20. 16. Láng Tamás Mozaik II. Senior 3
  21. 16. Nagy Balázs Hét Pecsét Fogadó - Paprét 3
  22. 16. Nagy Krisztián Hét Pecsét Fogadó - Paprét 3
  23. 16. Oláh Tamás Előre SE 3
  24. 16. Párkányi Szabolcs Camel Light 3
  25. 16. Takács József Sport Söröző 3
  26. 26. - Sport Söröző 2
  27. 26. Balogh László Camel Light 2
  28. 26. Csendes Béla Közti II. Senior 2
  29. 26. Császár Péter Stubi Old Boys 2
  30. 26. Drüszler Áron Közti II. Senior 2