Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II.   14 12 2 0 63 15 48 42
2. ORBI - Soproni RISE   14 8 3 3 39 18 21 31
3. Darling Café and Bar   14 7 1 6 39 32 7 25
4. JGB Muki Football Team   14 6 3 5 32 23 9 24
5. Aramis Söröző - Sportuszoda   14 7 1 6 45 44 1 24
6. Trenbolone AC   14 4 2 8 20 30 -10 15
7. Camel Team   14 2 1 11 25 63 -38 6
8. Szecsebama   14 3 1 10 26 64 -38 5
- Jereván-Aramis FC KIZÁRVA 0 0 0 0 0 0 0 0
Büntetés, plusz pont
Közti II.
4 pont
 
ORBI - Soproni RISE
4 pont
 
Darling Café and Bar
3 pont
 
JGB Muki Football Team
3 pont
 
Aramis Söröző - Sportuszoda
2 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
Camel Team
2 pont
 
Camel Team
-3 pont
 
Szecsebama
1 pont
 
Szecsebama
-3 pont
 
Szecsebama
-3 pont
 
Jereván-Aramis FC
1 pont
 
Jereván-Aramis FC
kizárás, eredmények elvétele

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. J és a Haverok   16 11 1 4 51 26 25 38
2. DA Faktor   16 10 4 2 58 21 37 35
3. Soproni Vízmű SE   16 9 5 2 49 25 24 35
4. Zamek FC   16 9 2 5 45 25 20 33
5. Bogya Bt.   16 9 2 5 43 39 4 32
6. Next FC   16 2 3 11 24 57 -33 11
7. Fire-Natura   16 2 3 11 38 68 -30 10
8. K.A.F.C.   16 4 3 9 19 45 -26 10
9. Gartenarbeit FC KIZÁRVA 16 3 3 10 29 50 -21 5
Büntetés, plusz pont
J és a Haverok
4 pont
 
DA Faktor
1 pont
 
Soproni Vízmű SE
3 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
Bogya Bt.
3 pont
 
Next FC
2 pont
 
Fire-Natura
-3 pont
 
Fire-Natura
4 pont
 
K.A.F.C.
-3 pont
 
K.A.F.C.
1 pont
 
K.A.F.C.
-3 pont
 
Gartenarbeit FC
2 pont
 
Gartenarbeit FC
-3 pont
 
Gartenarbeit FC
-3 pont
 
Gartenarbeit FC
-3 pont
 
Gartenarbeit FC
kizárás, eredmények megtartása

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Argo FC - Panoráma Étterem   16 15 1 0 66 16 50 48
2. FC Cunami   16 12 0 4 51 26 25 38
3. FC Radir   16 9 1 6 32 30 2 32
4. Szénatér Étterem   16 7 1 8 30 31 -1 25
5. Nuclear FC   16 6 2 8 32 36 -4 21
6. EPK   16 5 1 10 25 42 -17 20
7. OHM Elektronika   16 6 0 10 33 36 -3 16
8. NO NAME   16 3 1 12 19 49 -30 13
9. Men In Black   16 5 1 10 31 53 -22 11
Büntetés, plusz pont
Argo FC - Panoráma Étterem
2 pont
 
FC Cunami
2 pont
 
FC Radir
4 pont
 
Szénatér Étterem
3 pont
 
Nuclear FC
1 pont
 
EPK
4 pont
 
OHM Elektronika
1 pont
 
OHM Elektronika
-3 pont
 
NO NAME
3 pont
 
Men In Black
1 pont
 
Men In Black
-3 pont
 
Men In Black
-3 pont

4. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Mozaik II   14 9 3 2 67 32 35 34
2. Séf-Mogul Fertőrákos   14 9 2 3 44 36 8 28
3. Mobil-Sziget Sopron   14 8 4 2 49 32 17 28
4. RB Ödenburg   14 7 2 5 46 30 16 17
5. Soproni RK - SRSE   14 6 2 6 34 42 -8 15
6. Cliff Konyha Sopron Team   14 2 1 11 26 55 -29 11
7. Timbiero   14 4 1 9 38 50 -12 11
8. KANibálok   14 3 1 10 26 53 -27 7
Büntetés, plusz pont
Mozaik II
4 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
2 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
-3 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
4 pont
 
RB Ödenburg
-4 pont
 
Soproni RK - SRSE
-3 pont
 
Soproni RK - SRSE
2 pont
 
Soproni RK - SRSE
-4 pont
 
Cliff Konyha Sopron Team
4 pont
 
Timbiero
-3 pont
 
Timbiero
1 pont
 
KANibálok
-3 pont
 
KANibálok
3 pont
 
KANibálok
-3 pont

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II. Senior   16 13 3 0 62 22 40 42
2. Szecsebama Senior   16 12 1 3 56 26 30 37
3. SFC   16 10 4 2 61 25 36 34
4. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   16 8 1 7 60 40 20 25
5. Stubi Old Boys   16 7 3 6 43 44 -1 21
6. CAFS40+   16 4 4 8 23 36 -13 16
7. Mozaik II. Senior   16 4 1 11 26 55 -29 13
8. Sport Söröző   16 1 4 11 32 74 -42 7
9. Corner Kings   16 1 3 12 17 58 -41 6
Büntetés, plusz pont
Stubi Old Boys
-3 pont
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám