Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
| 1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 39 |
| 2. | Közti II. | 32 |
| 3. | Darling Café and Bar | 27 |
| 4. | JGB | 22 |
| 5. | FC Cunami | 20 |
| 6. | DA Faktor | 19 |
| 7. | Trenbolone AC | 15 |
| 8. | K.A.F.C. | 9 |
| 9. | Szecsebama | 8 |
| 10. | J és a Haverok | 7 |
| 1. | Soproni Vízmű SE | 31 |
| 2. | Fire-Natura | 28 |
| 3. | Mozaik II | 22 |
| 4. | Zamek FC | 22 |
| 5. | Csajodhogyvan?! | 21 |
| 6. | OHM Elektronika | 16 |
| 7. | Bogya Bt. | 16 |
| 8. | Next FC | 16 |
| 9. | Szénatér Étterem | 15 |
| 10. | Men In Black | 2 |
| 1. | EPK | 27 |
| 2. | Megpróbáljuk FC | 25 |
| 3. | FC Radir | 24 |
| 4. | KANibálok | 20 |
| 5. | Előre SE | 13 |
| 6. | Séf-Mogul Fertőrákos | 13 |
| 7. | Timbiero | 7 |
| 8. | Argo FC | 2 |
| 9. | NO NAME | 1 |
| 1. | Közti II. Senior | 34 |
| 2. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 29 |
| 3. | Szecsebama Senior | 26 |
| 4. | Camel Light | 26 |
| 1. | Stubi Old Boys | 21 |
| 2. | SFC | 21 |
| 3. | MV FC | 16 |
| 4. | Mozaik II. Senior | 14 |
| 5. | Corner Kings | 10 |
| 6. | Sport Söröző | 9 |
| 18:00 | Kurucdomb 4. | 2. osztály. osztály | Fire-Natura | - | Bogya Bt. |
| 18:15 | Kurucdomb 3. | 3. osztály. osztály | EPK | - | Előre SE |
| 18:45 | Kurucdomb 4. | Senior. osztály | MV FC | - | Sport Söröző |
| 19:00 | Kurucdomb 3. | 3. osztály. osztály | NO NAME | - | Argo FC |
| 19:30 | Kurucdomb 4. | Senior. osztály | SFC | - | Stubi Old Boys |
| 19:45 | Kurucdomb 3. | 3. osztály. osztály | KANibálok | - | FC Radir |
| 20:30 | Kurucdomb 3. | 3. osztály. osztály | Megpróbáljuk FC | - | Séf-Mogul Fertőrákos |
| Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
|---|---|
Aramis Söröző - Sportuszoda1. osztály .osztály |
39 |
Közti II. SeniorSenior .osztály |
34 |
Közti II.1. osztály .osztály |
32 |
Soproni Vízmű SE2. osztály .osztály |
31 |
Hét Pecsét Fogadó - PaprétSenior .osztály |
29 |
| Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
|---|---|
Aramis Söröző - Sportuszoda1. osztály .osztály |
68 |
Szecsebama SeniorSenior .osztály |
66 |
Közti II. SeniorSenior .osztály |
59 |
Darling Café and Bar1. osztály .osztály |
54 |
Hét Pecsét Fogadó - PaprétSenior .osztály |
53 |
| Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
|---|---|
Aramis Söröző - Sportuszoda1. osztály .osztály |
+47 |
Szecsebama SeniorSenior .osztály |
+38 |
Közti II. SeniorSenior .osztály |
+34 |
Darling Café and Bar1. osztály .osztály |
+29 |
Közti II.1. osztály .osztály |
+27 |
|
Rajzinger Péter Aramis Söröző - Sportuszoda
|
49 |
|
Boross Márk Darling Café and Bar
|
32 |
|
Düh Patrik Szecsebama
|
28 |
|
Szabó Adrián Közti II.
|
28 |
|
Horváth László Krisztofer Darling Café and Bar
|
26 |
|
Lukács Patrik Soproni Vízmű SE
|
26 |
|
Holzmann Tamás Soproni Vízmű SE
|
25 |
|
Kocsis Gergő Fire-Natura
|
21 |
|
Bódog Adrián Mozaik II
|
17 |
|
Szemerits Marcell Men In Black
|
17 |
|
Bassi Hugó FC Radir
|
19 |
|
Kovács Gábor Megpróbáljuk FC
|
17 |
|
Simon Nándor István KANibálok
|
16 |
|
Horváth Dominik EPK
|
14 |
|
Varga Péter FC Radir
|
13 |
|
Pálfi Csaba Szecsebama Senior
|
33 |
|
Keszeg János Camel Light
|
27 |
|
Kása Tibor Közti II. Senior
|
25 |
|
Nagy Krisztián Hét Pecsét Fogadó - Paprét
|
20 |
|
Eőri Attila Szecsebama Senior
|
17 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!
