Fegyelmi Határozat - 2026.10.19.
A Sopron Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Fegyelmi Bizottsága az alábbi döntést hozta 2026. október 19-én.
2026/2027
Tabellák, eredmények, heti program és góllövőlista. Szervező: Sopron Városi Szabadidősport Szövetség.
Legutóbbi játéknap
Soproni Vízmű SE: -
Trenbolone AC: -
Csajodhogyvan?!: Kulcsár Ábel
Közti II.: Cseke Alex, Szabó Adrián, ifj. Vörös Attila (2)
OHM Elektronika: Baumgartner Bence, Galuszek Alex
Argo FC: Kozma Ádám Norbert, Rákóczi Zsombor, Véghelyi József
Fire-Natura: -
JGB: Köves Benjamin, Lázár Dávid, Majnovics Martin (3), Rácz Zoltán (4), Takács Róbert (2)
K.A.F.C.: Bodorkos Győző, Fertetics Máté, Karvalits Péter, Nagy Dániel
FC United: Radasits Vilmos, Tóbiás Norbert
EPK: Horváth Dominik (4)
Megpróbáljuk FC: Kondor Ferenc, Stemler Péter (3)
KANibálok: -
DA Faktor: Molnár Máté
Szénatér Étterem: Módly Szabolcs, Samu Dániel
Zamek FC: Dombi István, Háberl Richárd, Petricsevics Dávid (2), Szigethy Zétény (2), Ábrahám Botond (2)
Következő játéknap
Nincs kiírt mérkőzés.
Góllövők csoportonként
Kék csoport · a lista élén
Piros csoport · a lista élén
ifj. Vörös Attila Közti II. 19gól
Senior · a lista élén
Pálfi Csaba Szecsebama Senior 18gól
Az idény állása
Kék csoport78 / 85 meccs
Piros csoport66 / 78 meccs
Senior31 / 36 meccs
Állás
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 12 | +45 | 33 |
| 2. | Szecsebama | 12 | +39 | 29 |
| 3. | FC Cunami | 12 | +33 | 29 |
| 4. | Zamek FC | 12 | +15 | 25 |
| 5. | DA Faktor | 12 | +30 | 25 |
| 6. | J és a Haverok | 12 | -10 | 15 |
| 7. | KANibálok | 12 | -12 | 14 |
| 8. | Bogya Bt. | 12 | +2 | 14 |
| 9. | Mozaik II −3 | 12 | -17 | 13 |
| 10. | Szénatér Étterem | 12 | -23 | 8 |
| 11. | FC Bravo | 12 | -41 | 6 |
| 12. | FC Radir −6 | 12 | -15 | 4 |
| 13. | Séf-Mogul Fertőrákos −6 | 12 | -46 | -5 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JGB | 11 | +64 | 30 |
| 2. | Közti II. | 11 | +45 | 28 |
| 3. | Trenbolone AC | 11 | +24 | 25 |
| 4. | K.A.F.C. | 11 | 0 | 16 |
| 5. | Fire-Natura | 11 | -5 | 16 |
| 6. | EPK | 11 | -5 | 15 |
| 7. | Soproni Vízmű SE −3 | 11 | +10 | 14 |
| 8. | Argo FC | 11 | -14 | 12 |
| 9. | OHM Elektronika | 11 | -6 | 12 |
| 10. | Csajodhogyvan?! | 11 | -7 | 11 |
| 11. | Megpróbáljuk FC | 11 | -30 | 8 |
| 12. | FC United | 11 | -76 | 0 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Közti II. Senior | 7 | +18 | 19 |
| 2. | Szecsebama Senior | 5 | +21 | 15 |
| 3. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 6 | +17 | 13 |
| 4. | Előre SE | 6 | +2 | 10 |
| 5. | MV FC | 7 | -2 | 10 |
| 6. | Mozaik II. Senior | 7 | -1 | 7 |
| 7. | Camel Light | 6 | -3 | 6 |
| 8. | Corner Kings | 5 | -8 | 6 |
| 9. | Stubi Old Boys | 6 | -20 | 3 |
| 10. | Sport Söröző | 7 | -24 | 0 |
Számokban
Legtöbb gól
Horváth Dominik · EPK 4 gól
Kontics Ferenc Bence · DA Faktor 4 gól
Rácz Zoltán · JGB 4 gól
Legnagyobb győzelem
Közti II. – FC United 11–0 · Piros csoport
Friss
A Sopron Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Fegyelmi Bizottsága az alábbi döntést hozta 2026. október 19-én.
A Sopron Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Fegyelmi Bizottsága az alábbi döntést hozta 2026. október 12-én.
A Sopron Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Fegyelmi Bizottsága az alábbi döntést hozta 2026. október 5-én.
A működéshez szükséges sütiket mindig használjuk. Látogatottsági statisztikát (Google Analytics) csak a hozzájárulásoddal készítünk.