Végeredmények · 2022/2023
Archívum
A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.
1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JGB Muki Football Team | 29 | 23 | 2 | 4 | 103:34 | +69 | 71 |
| 2. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 29 | 21 | 2 | 6 | 139:62 | +77 | 65 |
| 3. | Közti II. | 29 | 19 | 4 | 6 | 91:43 | +48 | 61 |
| 4. | Soproni RISE | 29 | 16 | 3 | 10 | 94:66 | +28 | 51 |
| 5. | Panama SK | 29 | 16 | 1 | 12 | 91:68 | +23 | 49 |
| 6. | Deák Étterem | 29 | 15 | 2 | 12 | 88:64 | +24 | 47 |
| 7. | Erzsébet Kórház | 29 | 14 | 1 | 14 | 88:80 | +8 | 40 |
| 8. | DA Faktor | 29 | 12 | 4 | 13 | 70:69 | +1 | 40 |
| 9. | Kwik Fit | 29 | 13 | 4 | 12 | 63:85 | -22 | 40 |
| 10. | Camel Team | 29 | 11 | 5 | 13 | 61:83 | -22 | 38 |
| 11. | Zamek FC | 29 | 13 | 2 | 14 | 82:98 | -16 | 38 |
| 12. | Next FC | 29 | 11 | 3 | 15 | 77:87 | -10 | 36 |
| 13. | FC 3000 | 29 | 10 | 1 | 18 | 76:129 | -53 | 28 |
| 14. | Hirschler | 29 | 10 | 0 | 19 | 88:126 | -38 | 27 |
| 15. | Argo FC - Panoráma Étterem | 29 | 5 | 1 | 23 | 55:105 | -50 | 16 |
| 16. | Gigant FC (kizárva) | 29 | 5 | 1 | 23 | 34:101 | -67 | 16 |
2
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szecsebama | 30 | 25 | 4 | 1 | 151:50 | +101 | 79 |
| 2. | Tibor és Haverjai | 30 | 25 | 2 | 3 | 164:39 | +125 | 77 |
| 3. | Mozaik II | 30 | 20 | 3 | 7 | 113:54 | +59 | 60 |
| 4. | FC Radir | 30 | 20 | 2 | 8 | 98:64 | +34 | 59 |
| 5. | K.A.F.C. | 30 | 16 | 3 | 11 | 86:71 | +15 | 51 |
| 6. | Stubi Borozó | 30 | 14 | 5 | 11 | 74:61 | +13 | 47 |
| 7. | Mobil-Sziget Sopron | 30 | 14 | 3 | 13 | 74:73 | +1 | 42 |
| 8. | FC Brazil | 30 | 13 | 3 | 14 | 81:73 | +8 | 42 |
| 9. | Séf-Mogul Fertőrákos | 30 | 11 | 5 | 14 | 63:101 | -38 | 38 |
| 10. | Szénatér Söröző | 30 | 10 | 5 | 15 | 55:81 | -26 | 35 |
| 11. | Soproni Vízmű SE | 30 | 11 | 2 | 17 | 50:86 | -36 | 35 |
| 12. | EPK | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:85 | -42 | 31 |
| 13. | J és a Haverok | 30 | 7 | 5 | 18 | 33:81 | -48 | 26 |
| 14. | Cliff Konyha Sopron Team | 30 | 6 | 6 | 18 | 52:104 | -52 | 21 |
| 15. | OHM Elektronika | 30 | 5 | 5 | 20 | 49:89 | -40 | 20 |
| 16. | FC BeZo Home | 30 | 4 | 3 | 23 | 44:118 | -74 | 12 |
3
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogya Bt. | 27 | 24 | 0 | 3 | 147:33 | +114 | 72 |
| 2. | Jereván-Aramis FC | 27 | 16 | 3 | 8 | 93:61 | +32 | 51 |
| 3. | Soproni RK - SRSE | 27 | 16 | 2 | 9 | 74:56 | +18 | 50 |
| 4. | Fire-Natura | 27 | 16 | 2 | 9 | 100:69 | +31 | 50 |
| 5. | Grund Force | 27 | 13 | 4 | 10 | 59:62 | -3 | 43 |
| 6. | Ünneprontók | 27 | 11 | 0 | 16 | 68:108 | -40 | 33 |
| 7. | Esély SE | 27 | 8 | 9 | 10 | 53:63 | -10 | 33 |
| 8. | Kégli Academy | 27 | 9 | 4 | 14 | 48:59 | -11 | 31 |
| 9. | Minarik FC | 27 | 8 | 4 | 15 | 70:96 | -26 | 28 |
| 10. | Men In Black | 27 | 8 | 3 | 16 | 61:79 | -18 | 27 |
| 11. | Végetech BT | 27 | 7 | 5 | 15 | 63:99 | -36 | 26 |
| 12. | KaNibálok | 27 | 6 | 4 | 17 | 40:91 | -51 | 22 |
Senior 1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sport Söröző II. | 16 | 11 | 3 | 2 | 62:31 | +31 | 36 |
| 2. | Közti II. Senior | 16 | 10 | 3 | 3 | 49:33 | +16 | 33 |
| 3. | Szecsebama | 16 | 11 | 0 | 5 | 50:20 | +30 | 33 |
| 4. | SFC | 16 | 9 | 2 | 5 | 52:24 | +28 | 29 |
| 5. | Paprét | 16 | 8 | 1 | 7 | 41:47 | -6 | 25 |
| 6. | Tardos Csavar | 16 | 6 | 3 | 7 | 40:39 | +1 | 21 |
| 7. | Mozaik II. | 16 | 7 | 0 | 9 | 40:58 | -18 | 21 |
| 8. | Zamek FC | 16 | 3 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 3 |
| 9. | Diana SC | 16 | 0 | 2 | 14 | 15:66 | -51 | 2 |
Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont