Végeredmények · 2013/2014
Archívum
A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.
1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportuszoda | 26 | 21 | 1 | 4 | 97:40 | +57 | 64 |
| 2. | Erzsébet Kórház | 26 | 20 | 3 | 3 | 101:27 | +74 | 63 |
| 3. | Nyerges Vendégfogadó | 26 | 19 | 3 | 4 | 140:65 | +75 | 60 |
| 4. | Városháza | 26 | 14 | 4 | 8 | 73:60 | +13 | 46 |
| 5. | Central Park Cafe | 26 | 14 | 3 | 9 | 56:55 | +1 | 45 |
| 6. | Mater okt. Centrum | 26 | 13 | 0 | 13 | 79:76 | +3 | 39 |
| 7. | Növény Patika | 26 | 11 | 5 | 10 | 66:69 | -3 | 38 |
| 8. | Bucsi Kolor | 26 | 11 | 5 | 10 | 52:37 | +15 | 35 |
| 9. | Viktória | 26 | 11 | 2 | 13 | 73:79 | -6 | 35 |
| 10. | Camel Team | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:75 | -36 | 25 |
| 11. | Hubertusz | 26 | 7 | 1 | 18 | 56:85 | -29 | 22 |
| 12. | Közti II. | 26 | 4 | 6 | 16 | 36:82 | -46 | 18 |
| 13. | Kõnig 21 | 26 | 4 | 4 | 18 | 34:90 | -56 | 13 |
| 14. | Gigant FC | 26 | 1 | 7 | 18 | 33:95 | -62 | 10 |
2/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IMO Autómosó | 30 | 19 | 6 | 5 | 74:26 | +48 | 63 |
| 2. | DA Faktor | 30 | 19 | 4 | 7 | 83:33 | +50 | 61 |
| 3. | Mozaik II. | 30 | 18 | 6 | 6 | 75:36 | +39 | 60 |
| 4. | Kavicsdepó | 30 | 15 | 3 | 12 | 71:46 | +25 | 48 |
| 5. | FC Agendorf | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:61 | -3 | 48 |
| 6. | Erzsébet Patika Sopron | 30 | 14 | 3 | 13 | 62:65 | -3 | 45 |
| 7. | JGB -Muki Football Team | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:52 | -1 | 44 |
| 8. | Panama SK | 30 | 14 | 2 | 14 | 59:69 | -10 | 44 |
| 9. | Hét Pecsét Fogadó – Museum Cafe | 30 | 12 | 7 | 11 | 70:68 | +2 | 43 |
| 10. | Sopron United | 30 | 12 | 5 | 13 | 70:76 | -6 | 41 |
| 11. | Tequila FC Sopron | 30 | 11 | 6 | 13 | 69:52 | +17 | 39 |
| 12. | Club Xitness | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:70 | -15 | 38 |
| 13. | NEXT FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:57 | -14 | 36 |
| 14. | MT Trans | 30 | 10 | 4 | 16 | 43:67 | -24 | 34 |
| 15. | FC Brazil | 30 | 7 | 5 | 18 | 41:75 | -34 | 26 |
| 16. | Sopron City | 30 | 3 | 4 | 23 | 52:123 | -71 | 13 |
2/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHAHO | 30 | 19 | 6 | 5 | 64:38 | +26 | 63 |
| 2. | Tanqok | 30 | 15 | 9 | 6 | 58:34 | +24 | 54 |
| 3. | Paprét | 30 | 15 | 8 | 7 | 59:35 | +24 | 53 |
| 4. | Zorbas Ételbár | 30 | 16 | 3 | 11 | 59:46 | +13 | 51 |
| 5. | FC 3000 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63:42 | +21 | 50 |
| 6. | Hirschler | 30 | 13 | 10 | 7 | 53:30 | +23 | 49 |
| 7. | Diana SC | 30 | 15 | 4 | 11 | 41:36 | +5 | 49 |
| 8. | Zamek FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 53:48 | +5 | 41 |
| 9. | Red Bags | 30 | 12 | 3 | 15 | 57:73 | -16 | 39 |
| 10. | Huber Borozó Fertõrákos | 30 | 10 | 7 | 13 | 38:41 | -3 | 37 |
| 11. | Green Cafe | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:57 | -9 | 37 |
| 12. | FC Radir | 30 | 11 | 4 | 15 | 56:88 | -32 | 37 |
| 13. | Füzi Szerelvény | 30 | 10 | 6 | 14 | 50:59 | -9 | 36 |
| 14. | Minarik FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 38:49 | -11 | 35 |
| 15. | Lakáskulcs.hu | 30 | 8 | 3 | 19 | 58:68 | -10 | 27 |
| 16. | Besenyõ ABC | 30 | 6 | 2 | 22 | 44:95 | -51 | 20 |
3/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alpok Építõcentrum | 30 | 26 | 3 | 1 | 122:37 | +85 | 81 |
| 2. | Raiffeisen Agro | 30 | 23 | 5 | 2 | 96:24 | +72 | 74 |
| 3. | Sopron Kapu | 30 | 20 | 1 | 9 | 120:63 | +57 | 61 |
| 4. | Soma | 30 | 17 | 6 | 7 | 84:39 | +45 | 57 |
| 5. | GKR Tristar | 30 | 14 | 7 | 9 | 98:56 | +42 | 49 |
| 6. | Soproni RK-SRSE | 30 | 15 | 3 | 12 | 88:58 | +30 | 48 |
| 7. | Incognito | 30 | 15 | 3 | 12 | 56:43 | +13 | 48 |
| 8. | Közti-Fakó | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:46 | +11 | 45 |
| 9. | Sopron Work | 30 | 13 | 6 | 11 | 61:57 | +4 | 45 |
| 10. | FC Hungarikum | 30 | 13 | 1 | 16 | 66:81 | -15 | 40 |
| 11. | Újonc-OK | 30 | 10 | 5 | 15 | 78:77 | +1 | 35 |
| 12. | Csaknorisz | 30 | 11 | 2 | 17 | 50:99 | -49 | 35 |
| 13. | Esély SE | 30 | 9 | 5 | 16 | 29:46 | -17 | 32 |
| 14. | MAX Sport | 30 | 8 | 2 | 20 | 50:97 | -47 | 26 |
| 15. | Colorado | 30 | 3 | 3 | 24 | 45:118 | -73 | 12 |
| 16. | Sopron Sport.hu | 30 | 1 | 0 | 29 | 23:182 | -159 | 0 |
3/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Séf-Mogul FC | 30 | 24 | 2 | 4 | 121:38 | +83 | 74 |
| 2. | ARGO FC | 30 | 21 | 5 | 4 | 94:47 | +47 | 68 |
| 3. | Sportcentrum | 30 | 18 | 6 | 6 | 91:48 | +43 | 60 |
| 4. | Concipio K.A. FC | 30 | 18 | 6 | 6 | 78:37 | +41 | 60 |
| 5. | Sport Sörözõ | 30 | 17 | 4 | 9 | 83:51 | +32 | 55 |
| 6. | VIAD | 30 | 15 | 6 | 9 | 85:63 | +22 | 51 |
| 7. | Old-Boys | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:43 | +12 | 50 |
| 8. | Padlás Club | 30 | 14 | 7 | 9 | 88:55 | +33 | 49 |
| 9. | Soccers Team | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:69 | -17 | 38 |
| 10. | Mámor-Mobil | 30 | 8 | 11 | 11 | 49:48 | +1 | 35 |
| 11. | FIRE-Natura Kft. | 30 | 9 | 6 | 15 | 63:76 | -13 | 33 |
| 12. | OHM-Elektronika | 30 | 8 | 5 | 17 | 59:100 | -41 | 29 |
| 13. | Ünneprontók | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:69 | -45 | 21 |
| 14. | J és a Haverok | 30 | 4 | 9 | 17 | 39:101 | -62 | 21 |
| 15. | Drink Team | 30 | 5 | 4 | 21 | 49:111 | -62 | 19 |
| 16. | Veravíz | 30 | 2 | 4 | 24 | 24:98 | -74 | 10 |
Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont