Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Aramis Söröző - Sportuszoda   7 5 0 2 28 18 10 17
2. ORBI - Soproni RISE   7 3 3 1 17 10 7 16
3. Közti II.   5 3 2 0 19 5 14 15
4. JGB Muki Football Team   7 3 2 2 16 12 4 14
5. Darling Café and Bar   7 3 0 4 14 15 -1 12
6. Trenbolone AC   7 2 1 4 11 17 -6 8
7. Camel Team   7 1 1 5 11 28 -17 6
8. Szecsebama   7 2 1 4 12 23 -11 5
- Jereván-Aramis FC KIZÁRVA 0 0 0 0 0 0 0 0
Büntetés, plusz pont
Aramis Söröző - Sportuszoda
2 pont
 
ORBI - Soproni RISE
4 pont
 
Közti II.
4 pont
 
JGB Muki Football Team
3 pont
 
Darling Café and Bar
3 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
Camel Team
2 pont
 
Szecsebama
1 pont
 
Szecsebama
-3 pont
 
Jereván-Aramis FC
1 pont
 
Jereván-Aramis FC
kizárás, eredmények elvétele

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Soproni Vízmű SE   8 5 2 1 27 9 18 20
2. DA Faktor   8 6 1 1 26 9 17 20
3. J és a Haverok   8 5 1 2 22 16 6 20
4. Bogya Bt.   8 5 0 3 19 16 3 18
5. Zamek FC   8 3 2 3 21 15 6 15
6. Next FC   8 2 2 4 15 22 -7 10
7. Fire-Natura   7 1 1 5 15 28 -13 5
8. K.A.F.C.   7 2 0 5 6 25 -19 4
9. Gartenarbeit FC   8 1 1 6 12 23 -11 3
Büntetés, plusz pont
Soproni Vízmű SE
3 pont
 
DA Faktor
1 pont
 
J és a Haverok
4 pont
 
Bogya Bt.
3 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
Next FC
2 pont
 
Fire-Natura
-3 pont
 
Fire-Natura
4 pont
 
K.A.F.C.
-3 pont
 
K.A.F.C.
1 pont
 
Gartenarbeit FC
2 pont
 
Gartenarbeit FC
-3 pont

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Argo FC - Panoráma Étterem   8 7 1 0 31 8 23 24
2. FC Cunami   9 7 0 2 30 12 18 23
3. FC Radir   8 5 1 2 11 9 2 20
4. OHM Elektronika   7 4 0 3 12 9 3 13
5. Szénatér Étterem   8 2 1 5 8 14 -6 10
6. Nuclear FC   8 2 2 4 10 15 -5 9
7. EPK   7 1 1 5 5 16 -11 8
8. Men In Black   7 2 1 4 10 22 -12 8
9. NO NAME   8 1 1 6 5 17 -12 7
Büntetés, plusz pont
Argo FC - Panoráma Étterem
2 pont
 
FC Cunami
2 pont
 
FC Radir
4 pont
 
OHM Elektronika
1 pont
 
Szénatér Étterem
3 pont
 
Nuclear FC
1 pont
 
EPK
4 pont
 
Men In Black
1 pont
 
NO NAME
3 pont

4. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Mobil-Sziget Sopron   9 5 4 0 37 22 15 19
2. Mozaik II   8 4 3 1 35 21 14 19
3. Séf-Mogul Fertőrákos   9 5 2 2 28 24 4 16
4. Cliff Konyha Sopron Team   9 2 1 6 21 32 -11 11
5. RB Ödenburg   8 5 1 2 25 14 11 10
6. KANibálok   9 2 1 6 20 36 -16 7
7. Soproni RK - SRSE   9 3 2 4 23 30 -7 6
8. Timbiero   7 1 0 6 19 29 -10 1
Büntetés, plusz pont
Mobil-Sziget Sopron
-3 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
3 pont
 
Mozaik II
4 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
2 pont
 
Cliff Konyha Sopron Team
4 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
4 pont
 
RB Ödenburg
-4 pont
 
KANibálok
-3 pont
 
KANibálok
3 pont
 
Soproni RK - SRSE
-3 pont
 
Soproni RK - SRSE
2 pont
 
Soproni RK - SRSE
-4 pont
 
Timbiero
-3 pont
 
Timbiero
1 pont

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II. Senior   12 9 3 0 40 13 27 30
2. Szecsebama Senior   11 9 1 1 37 11 26 28
3. SFC   9 6 3 0 36 14 22 21
4. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   12 6 1 5 39 32 7 19
5. Mozaik II. Senior   12 4 1 7 20 32 -12 13
6. Stubi Old Boys   13 4 3 6 31 37 -6 12
7. CAFS40+   12 3 3 6 15 25 -10 12
8. Corner Kings   13 1 3 9 13 42 -29 6
9. Sport Söröző   12 0 4 8 21 46 -25 4
Büntetés, plusz pont
Stubi Old Boys
-3 pont
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám