Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Aramis Söröző - Sportuszoda   8 8 0 0 44 11 33 27
2. Közti II.   10 6 2 2 32 13 19 24
3. Darling Café and Bar   10 6 0 4 39 17 22 20
4. JGB   7 4 1 2 19 13 6 16
5. DA Faktor   10 4 2 4 33 29 4 16
6. FC Cunami   10 4 3 3 26 25 1 15
7. Szecsebama   9 2 1 6 12 29 -17 11
8. K.A.F.C.   9 2 1 6 8 33 -25 8
9. Trenbolone AC   9 2 3 4 16 24 -8 7
10. J és a Haverok   10 1 1 8 13 48 -35 4
Büntetés, plusz pont
Aramis Söröző - Sportuszoda
3 pont
 
Közti II.
4 pont
 
Darling Café and Bar
2 pont
 
JGB
3 pont
 
DA Faktor
2 pont
 
Szecsebama
4 pont
 
K.A.F.C.
1 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
Trenbolone AC
-3 pont

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Fire-Natura   9 7 0 2 30 20 10 21
2. Soproni Vízmű SE   9 5 0 4 31 27 4 19
3. Mozaik II   8 4 1 3 22 14 8 16
4. Bogya Bt.   8 4 2 2 19 13 6 16
5. Zamek FC   9 4 0 5 25 21 4 16
6. Csajodhogyvan?!   8 4 1 3 23 19 4 14
7. OHM Elektronika   7 3 1 3 26 19 7 13
8. Next FC   8 2 2 4 18 23 -5 10
9. Szénatér Étterem   8 3 0 5 18 29 -11 9
10. Men In Black   8 1 1 6 13 40 -27 2
Büntetés, plusz pont
Soproni Vízmű SE
4 pont
 
Mozaik II
3 pont
 
Bogya Bt.
2 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
Csajodhogyvan?!
1 pont
 
OHM Elektronika
3 pont
 
Next FC
2 pont
 
Men In Black
1 pont
 
Men In Black
-3 pont

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Megpróbáljuk FC   7 6 0 1 27 9 18 22
2. EPK   7 6 0 1 31 14 17 21
3. FC Radir   7 5 1 1 27 12 15 15
4. KANibálok   6 2 1 3 16 24 -8 11
5. Előre SE   7 3 1 3 22 12 10 10
6. Séf-Mogul Fertőrákos   6 3 1 2 19 17 2 10
7. Timbiero   7 1 0 6 17 30 -13 4
8. Argo FC   5 1 0 4 8 22 -14 2
9. NO NAME   8 1 0 7 10 37 -27 1
Büntetés, plusz pont
Megpróbáljuk FC
4 pont
 
EPK
3 pont
 
FC Radir
-3 pont
 
FC Radir
2 pont
 
KANibálok
4 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
3 pont
 
Timbiero
1 pont
 
Argo FC
-3 pont
 
Argo FC
2 pont
 
NO NAME
-3 pont
 
NO NAME
1 pont

Senior felsőház

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II. Senior   12 8 4 0 48 23 25 28
2. Szecsebama Senior   13 8 2 3 61 20 41 26
3. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   13 8 2 3 47 23 24 26
4. Camel Light   12 7 2 3 42 36 6 23

Senior alsóház

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Stubi Old Boys   12 5 3 4 30 25 5 18
2. SFC   11 5 3 3 28 24 4 18
3. MV FC   13 4 4 5 35 47 -12 16
4. Mozaik II. Senior   13 3 1 9 39 56 -17 10
5. Sport Söröző   11 3 0 8 13 36 -23 9
6. Corner Kings   12 2 3 7 16 41 -25 9
7. Soproni RK - SRSE KIZÁRVA 10 0 2 8 9 37 -28 2
Büntetés, plusz pont
Soproni RK - SRSE
kizárás, eredmények megtartása
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám