Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
- Közti II.   0 0 0 0 0 0 0 4
- Szecsebama   0 0 0 0 0 0 0 4
- Aramis Söröző - Sportuszoda   0 0 0 0 0 0 0 3
- JGB   0 0 0 0 0 0 0 3
- DA Faktor   0 0 0 0 0 0 0 2
- Darling Café and Bar   0 0 0 0 0 0 0 2
- Trenbolone AC   0 0 0 0 0 0 0 1
- K.A.F.C.   0 0 0 0 0 0 0 1
- FC Cunami   0 0 0 0 0 0 0 0
- J és a Haverok   0 0 0 0 0 0 0 0
Büntetés, plusz pont
Közti II.
4 pont
 
Szecsebama
4 pont
 
Aramis Söröző - Sportuszoda
3 pont
 
JGB
3 pont
 
DA Faktor
2 pont
 
Darling Café and Bar
2 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
K.A.F.C.
1 pont

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
- Soproni Vízmű SE   0 0 0 0 0 0 0 4
- Zamek FC   0 0 0 0 0 0 0 4
- OHM Elektronika   0 0 0 0 0 0 0 3
- Mozaik II   0 0 0 0 0 0 0 3
- Next FC   0 0 0 0 0 0 0 2
- Bogya Bt.   0 0 0 0 0 0 0 2
- Csajodhogyvan?!   0 0 0 0 0 0 0 1
- Men In Black   0 0 0 0 0 0 0 1
- Fire-Natura   0 0 0 0 0 0 0 0
- Szénatér Étterem   0 0 0 0 0 0 0 0
Büntetés, plusz pont
Soproni Vízmű SE
4 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
OHM Elektronika
3 pont
 
Mozaik II
3 pont
 
Next FC
2 pont
 
Bogya Bt.
2 pont
 
Csajodhogyvan?!
1 pont
 
Men In Black
1 pont

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
- KANibálok   0 0 0 0 0 0 0 4
- Megpróbáljuk FC   0 0 0 0 0 0 0 4
- EPK   0 0 0 0 0 0 0 3
- Timbiero   0 0 0 0 0 0 0 1
- Előre SE   0 0 0 0 0 0 0 0
- Séf-Mogul Fertőrákos   0 0 0 0 0 0 0 0
- FC Radir   0 0 0 0 0 0 0 -1
- Argo FC   0 0 0 0 0 0 0 -1
- NO NAME   0 0 0 0 0 0 0 -2
Büntetés, plusz pont
KANibálok
4 pont
 
Megpróbáljuk FC
4 pont
 
EPK
3 pont
 
Timbiero
1 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
3 pont
 
FC Radir
-3 pont
 
FC Radir
2 pont
 
Argo FC
-3 pont
 
Argo FC
2 pont
 
NO NAME
-3 pont
 
NO NAME
1 pont

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Szecsebama Senior   8 7 0 1 48 7 41 21
2. Közti II. Senior   7 6 1 0 32 15 17 19
3. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   7 5 0 2 30 17 13 15
4. Stubi Old Boys   7 3 2 2 17 11 6 11
5. SFC   7 3 2 2 16 14 2 11
6. MV FC   7 3 2 2 23 28 -5 11
7. Camel Light   7 2 2 3 21 28 -7 8
8. Corner Kings   8 2 2 4 14 24 -10 8
9. Sport Söröző   7 2 0 5 11 23 -12 6
10. Soproni RK - SRSE   7 0 2 5 9 28 -19 2
11. Mozaik II. Senior   8 0 1 7 17 43 -26 1
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám