Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Erzsébet Kórház | 15 |
2. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 13 |
3. | Közti II. | 12 |
4. | Deák Étterem | 12 |
5. | Szecsebama | 10 |
6. | Soproni RISE | 9 |
7. | Panama SK | 9 |
8. | JGB Muki Football Team | 9 |
9. | FC Radir | 7 |
10. | Camel Team | 6 |
11. | Tibor és Haverjai | 5 |
12. | Hirschler | 3 |
13. | Fertőd-Vill | 3 |
14. | Next FC | 1 |
15. | Bogya Bt. | 0 |
16. | DA Faktor | 0 |
1. | FC Brazil | 12 |
2. | Men In Black | 12 |
3. | J és a Haverok | 10 |
4. | Jereván-Aramis FC | 9 |
5. | Soproni Vízmű SE | 9 |
6. | EPK | 9 |
7. | Séf-Mogul Fertőrákos | 7 |
8. | Argo FC - Panoráma Étterem | 7 |
9. | Szénatér Étterem | 7 |
10. | OHM Elektronika | 6 |
11. | Cliff Konyha Sopron Team | 6 |
12. | Soproni RK - SRSE | 5 |
13. | KaNibálok | 4 |
14. | Mobil-Sziget Sopron | 3 |
15. | Fire-Natura | 3 |
16. | Ünneprontók | 1 |
1. | Mozaik II | 16 |
2. | FC 3000 | 15 |
3. | GARTENARBEIT FC | 11 |
4. | Gigant FC | 9 |
5. | Timbiero | 8 |
6. | RB Ödenburg | 7 |
7. | Esély SE | 4 |
8. | NO NAME | 4 |
9. | K.A.F.C. | 4 |
10. | NUCLEAR FC | 2 |
1. | Közti II. Senior | 9 |
2. | Szecsebama | 9 |
3. | Sport Söröző | 9 |
4. | SFC | 7 |
5. | CAFS40+ | 4 |
6. | Stubi Old Boys | 3 |
7. | Corner Kings | 3 |
8. | Zamek FC | 0 |
9. | Paprét | 0 |
10. | Mozaik II. | 0 |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Mozaik II3 .osztály |
16 |
Erzsébet Kórház1 .osztály |
15 |
FC 30003 .osztály |
15 |
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
13 |
FC Brazil2 .osztály |
12 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Mozaik II3 .osztály |
35 |
FC Brazil2 .osztály |
35 |
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
24 |
Gigant FC3 .osztály |
24 |
Erzsébet Kórház1 .osztály |
22 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Közti II.1 .osztály |
3 |
SzecsebamaSenior 1 .osztály |
4 |
SFCSenior 1 .osztály |
4 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
5 |
Jereván-Aramis FC2 .osztály |
6 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
FC Brazil2 .osztály |
+22 |
Mozaik II3 .osztály |
+21 |
Közti II.1 .osztály |
+16 |
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
+15 |
Erzsébet Kórház1 .osztály |
+12 |
Szabó Adrián Közti II.
|
9 |
Petró Balázs Aramis Söröző - Sportuszoda
|
7 |
Kelemen Krisztián Erzsébet Kórház
|
6 |
Deák Marcell Deák Étterem
|
4 |
Gulyás Tamás FC Radir
|
4 |
Szabó Kevin Filip FC Brazil
|
9 |
Wachtler Adrián FC Brazil
|
9 |
Major Zsolt Men In Black
|
7 |
Mozsolits Szabolcs Jereván-Aramis FC
|
7 |
Denucz Dominik FC Brazil
|
6 |
Bódog Adrián Mozaik II
|
9 |
Cziránku Patrik Gigant FC
|
7 |
Sztrapár András Gigant FC
|
7 |
Ács Dominik Mozaik II
|
6 |
Imre Szabolcs RB Ödenburg
|
6 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!