2024.09.04. | 20:15 | Tópart 2. | Trenbolone AC | NO NAME |
5 : 2 Góllövők |
2024.09.09. | 19:30 | Tópart 2. | K.A.F.C. | NO NAME | - |
2024.09.13. | 19:00 | Kurucdomb 3. | NO NAME | Darling Café and Bar | - |
2024.09.16. | 18:00 | Kurucdomb 4. | NO NAME | Soproni RK - SRSE | - |
2024.09.18. | 18:45 | Kurucdomb 4. | Mobil-Sziget Sopron | NO NAME |
1 : 9 Góllövők |
2024.09.23. | 19:00 | Tópart 1. | NO NAME | J és a Haverok |
0 : 4 Góllövők |
2024.09.25. | 19:45 | Kurucdomb 3. | Cliff Konyha Sopron Team | NO NAME |
1 : 3 Góllövők |
2024.09.30. | 19:00 | Kurucdomb 3. | Argo FC - Panoráma Étterem | NO NAME |
2 : 4 Góllövők |
2024.10.04. | 19:45 | Tópart 1. | NO NAME | Szecsebama | - |
2024.10.09. | 18:45 | Tópart 2. | NO NAME | Next FC | - |
2024.10.11. | 18:45 | Kurucdomb 4. | NO NAME | OHM Elektronika | - |
2024.10.14. | 18:00 | Kurucdomb 4. | NO NAME | Közti II. | - |
2024.10.16. | 20:30 | Tópart 1. | EPK | NO NAME | - |
2024.10.21. | 19:00 | Tópart 1. | NO NAME | Camel Team | - |
2024.10.25. | 19:00 | Kurucdomb 3. | Bogya Bt. | NO NAME | - |
2024.10.28. | 18:15 | Kurucdomb 3. | Mozaik II | NO NAME | - |
2024.10.30. | 19:30 | Tópart 2. | K.A.F.C. | NO NAME | - |
Név | Mez | Ig.szám | Gól |
---|---|---|---|
Bősze Imre |
3328 | 0 | |
Czieger Ferenc András |
4366 | 0 | |
Dévai Gábor |
2755 | 0 | |
Friedl Patrik |
5358 | 0 | |
Gosztola Attila |
5369 | 1 | |
Horváth Dezső |
4485 | 0 | |
Juhász Zsolt |
5570 | 0 | |
Kiss Péter Gábor |
4745 | 1 | |
Mikovics Márk |
5429 | 0 | |
Mosonyi Norbert |
3573 | 0 | |
Nagy László |
5543 | 0 | |
Ormódi Csaba |
726 | 2 | |
Pál Krisztián |
3652 | 4 | |
Puteáni-Holl Ákos |
5573 | 4 | |
Rummel Péter |
5130 | 0 | |
Szabó Béla |
5079 | 0 | |
Trasca Gabriel |
4680 | 0 | |
Vaszari Gergő |
4255 | 6 |