Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Közti II. | 30 |
2. | ORBI - Soproni RISE | 22 |
3. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 21 |
4. | JGB Muki Football Team | 21 |
5. | Darling Café and Bar | 16 |
6. | Trenbolone AC | 15 |
7. | Szecsebama | 5 |
8. | Camel Team | 3 |
1. | J és a Haverok | 29 |
2. | Soproni Vízmű SE | 27 |
3. | DA Faktor | 25 |
4. | Zamek FC | 24 |
5. | Bogya Bt. | 24 |
6. | Next FC | 10 |
7. | K.A.F.C. | 9 |
8. | Fire-Natura | 8 |
9. | Gartenarbeit FC | 4 |
1. | Argo FC - Panoráma Étterem | 33 |
2. | FC Cunami | 32 |
3. | FC Radir | 20 |
4. | OHM Elektronika | 16 |
5. | Szénatér Étterem | 16 |
6. | EPK | 14 |
7. | NO NAME | 13 |
8. | Nuclear FC | 12 |
9. | Men In Black | 8 |
1. | Mozaik II | 31 |
2. | Mobil-Sziget Sopron | 25 |
3. | Séf-Mogul Fertőrákos | 22 |
4. | RB Ödenburg | 14 |
5. | Soproni RK - SRSE | 12 |
6. | Cliff Konyha Sopron Team | 11 |
7. | KANibálok | 7 |
8. | Timbiero | 5 |
1. | Közti II. Senior | 33 |
2. | Szecsebama Senior | 31 |
3. | SFC | 30 |
4. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 19 |
5. | Stubi Old Boys | 18 |
6. | CAFS40+ | 15 |
7. | Mozaik II. Senior | 13 |
8. | Sport Söröző | 7 |
9. | Corner Kings | 6 |
18:00 | Tópart 2. | 3. osztály. osztály | FC Radir | - | Szénatér Étterem |
18:00 | Kurucdomb 4. | 2. osztály. osztály | Zamek FC | - | Soproni Vízmű SE |
18:15 | Kurucdomb 3. | 1. osztály. osztály | Trenbolone AC | - | Közti II. |
18:45 | Tópart 2. | 3. osztály. osztály | Men In Black | - | NO NAME |
18:45 | Kurucdomb 4. | 2. osztály. osztály | Next FC | - | DA Faktor |
19:00 | Kurucdomb 3. | 1. osztály. osztály | JGB Muki Football Team | - | Aramis Söröző - Sportuszoda |
19:30 | Tópart 2. | 3. osztály. osztály | Nuclear FC | - | FC Cunami |
19:30 | Kurucdomb 4. | 2. osztály. osztály | K.A.F.C. | - | Bogya Bt. |
19:45 | Kurucdomb 3. | 1. osztály. osztály | Darling Café and Bar | - | Camel Team |
20:15 | Tópart 2. | 3. osztály. osztály | Argo FC - Panoráma Étterem | - | OHM Elektronika |
20:15 | Kurucdomb 4. | 2. osztály. osztály | Fire-Natura | - | Gartenarbeit FC |
20:30 | Kurucdomb 3. | 1. osztály. osztály | Szecsebama | - | ORBI - Soproni RISE |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
33 |
Argo FC - Panoráma Étterem3. osztály .osztály |
33 |
FC Cunami3. osztály .osztály |
32 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
31 |
Mozaik II4. osztály .osztály |
31 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Mozaik II4. osztály .osztály |
60 |
SFCSenior 1 .osztály |
50 |
Közti II.1. osztály .osztály |
50 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
44 |
Argo FC - Panoráma Étterem3. osztály .osztály |
44 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Argo FC - Panoráma Étterem3. osztály .osztály |
10 |
Közti II.1. osztály .osztály |
10 |
ORBI - Soproni RISE1. osztály .osztály |
13 |
DA Faktor2. osztály .osztály |
14 |
JGB Muki Football Team1. osztály .osztály |
14 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Közti II.1. osztály .osztály |
+40 |
Argo FC - Panoráma Étterem3. osztály .osztály |
+34 |
SFCSenior 1 .osztály |
+33 |
Mozaik II4. osztály .osztály |
+32 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
+29 |
Szabó Adrián Közti II.
|
49 |
ifj. Vörös Attila Közti II.
|
37 |
Sárdy Ádám ORBI - Soproni RISE
|
36 |
Keszeg János Camel Team
|
32 |
Kreicz Szilárd ORBI - Soproni RISE
|
25 |
Holzmann Zoltán Fire-Natura
|
21 |
Lukács Patrik Soproni Vízmű SE
|
20 |
Kocsis Gergő Fire-Natura
|
19 |
Holzmann Tamás Soproni Vízmű SE
|
18 |
Kulcsár Ábel Bogya Bt.
|
17 |
Vaszari Gergő NO NAME
|
20 |
Bognár Áron Argo FC - Panoráma Étterem
|
19 |
Kovács Gábor Nuclear FC
|
17 |
Nagy Péter Argo FC - Panoráma Étterem
|
15 |
Sieger Richárd OHM Elektronika
|
14 |
Malina Máté RB Ödenburg
|
31 |
Bognár Attila Mobil-Sziget Sopron
|
22 |
Schuster Roland Séf-Mogul Fertőrákos
|
18 |
Bódog Adrián Mozaik II
|
15 |
Henye Szabolcs Soproni RK - SRSE
|
15 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!