Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 27 |
2. | Trenbolone AC | 27 |
3. | Közti II. | 24 |
4. | DA Faktor | 22 |
5. | FC Cunami | 16 |
6. | Soproni Vízmű SE | 13 |
7. | OHM Elektronika | 10 |
8. | KANibálok | 9 |
9. | Csajodhogyvan?! | 7 |
10. | Next FC | 4 |
11. | Séf-Mogul Fertőrákos | 4 |
12. | NO NAME | 4 |
13. | Fire-Natura | 3 |
14. | FC Radir | 2 |
15. | Előre SE | 0 |
1. | Darling Café and Bar | 22 |
2. | JGB | 18 |
3. | Szecsebama | 18 |
4. | K.A.F.C. | 16 |
5. | Men In Black | 14 |
6. | J és a Haverok | 13 |
7. | Zamek FC | 12 |
8. | Mozaik II | 12 |
9. | Szénatér Étterem | 9 |
10. | Megpróbáljuk FC | 7 |
11. | EPK | 6 |
12. | Bogya Bt. | 4 |
13. | Argo FC | 4 |
14. | Timbiero | 3 |
1. | Szecsebama Senior | 15 |
2. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 12 |
3. | MV FC | 8 |
4. | Stubi Old Boys | 7 |
5. | Közti II. Senior | 7 |
6. | SFC | 5 |
7. | Corner Kings | 4 |
8. | Camel Light | 2 |
9. | Soproni RK - SRSE | 2 |
10. | Mozaik II. Senior | 1 |
11. | Sport Söröző | 0 |
18:00 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Men In Black | - | K.A.F.C. |
18:15 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | Darling Café and Bar | - | J és a Haverok |
18:45 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Timbiero | - | Szénatér Étterem |
19:00 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | JGB | - | Szecsebama |
19:30 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Megpróbáljuk FC | - | Zamek FC |
19:45 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | Mozaik II | - | Bogya Bt. |
20:30 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | EPK | - | Argo FC |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
27 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
27 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
24 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
22 |
DA FaktorKék csoport .osztály |
22 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Közti II.Kék csoport .osztály |
53 |
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
52 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
41 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
39 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
36 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
5 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
5 |
Hét Pecsét Fogadó - PaprétSenior 1 .osztály |
7 |
MV FCSenior 1 .osztály |
7 |
Stubi Old BoysSenior 1 .osztály |
7 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Közti II.Kék csoport .osztály |
+44 |
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
+43 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
+33 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
+31 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
+31 |
Rajzinger Péter Aramis Söröző - Sportuszoda
|
27 |
ifj. Vörös Attila Közti II.
|
12 |
Henye Szabolcs FC Cunami
|
10 |
Kaszanyi András Trenbolone AC
|
10 |
Lukács Patrik Soproni Vízmű SE
|
10 |
Rácz Zoltán Darling Café and Bar
|
11 |
Düh Patrik Szecsebama
|
10 |
Boross Márk Darling Café and Bar
|
9 |
Horváth László Krisztofer Darling Café and Bar
|
9 |
Novacsek Csaba Men In Black
|
8 |
Pálfi Csaba Szecsebama Senior
|
21 |
Nagy Krisztián Hét Pecsét Fogadó - Paprét
|
12 |
Keszeg János Camel Light
|
7 |
Eőri Attila Szecsebama Senior
|
6 |
Grah Ádám Stubi Old Boys
|
6 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!