Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 34 |
2. | Közti II. | 33 |
3. | Trenbolone AC | 27 |
4. | DA Faktor | 26 |
5. | FC Cunami | 25 |
6. | OHM Elektronika | 16 |
7. | Soproni Vízmű SE | 16 |
8. | Next FC | 10 |
9. | KANibálok | 9 |
10. | Csajodhogyvan?! | 8 |
11. | Séf-Mogul Fertőrákos | 7 |
12. | Fire-Natura | 7 |
13. | NO NAME | 7 |
14. | Előre SE | 4 |
15. | FC Radir | 3 |
1. | Darling Café and Bar | 25 |
2. | K.A.F.C. | 25 |
3. | JGB | 24 |
4. | Szecsebama | 21 |
5. | J és a Haverok | 19 |
6. | Zamek FC | 18 |
7. | Mozaik II | 15 |
8. | Men In Black | 14 |
9. | Szénatér Étterem | 12 |
10. | Bogya Bt. | 11 |
11. | EPK | 10 |
12. | Argo FC | 8 |
13. | Megpróbáljuk FC | 7 |
14. | Timbiero | 4 |
1. | Szecsebama Senior | 18 |
2. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 12 |
3. | MV FC | 11 |
4. | Közti II. Senior | 10 |
5. | SFC | 8 |
6. | Stubi Old Boys | 7 |
7. | Corner Kings | 4 |
8. | Camel Light | 2 |
9. | Soproni RK - SRSE | 2 |
10. | Mozaik II. Senior | 1 |
11. | Sport Söröző | 0 |
18:15 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | Darling Café and Bar | - | Mozaik II |
18:45 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Bogya Bt. | - | K.A.F.C. |
19:00 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | JGB | - | Men In Black |
19:30 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Timbiero | - | Megpróbáljuk FC |
19:45 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | Szecsebama | - | EPK |
20:15 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Zamek FC | - | Argo FC |
20:30 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | J és a Haverok | - | Szénatér Étterem |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
34 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
33 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
27 |
DA FaktorKék csoport .osztály |
26 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
25 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
70 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
62 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
46 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
43 |
Zamek FCPiros csoport .osztály |
40 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
6 |
Stubi Old BoysSenior 1 .osztály |
7 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
9 |
MV FCSenior 1 .osztály |
9 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
9 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
+57 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
+53 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
+33 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
+30 |
SzecsebamaPiros csoport .osztály |
+25 |
Rajzinger Péter Aramis Söröző - Sportuszoda
|
36 |
Henye Szabolcs FC Cunami
|
15 |
ifj. Vörös Attila Közti II.
|
13 |
Kaszanyi András Trenbolone AC
|
11 |
Lukács Patrik Soproni Vízmű SE
|
11 |
Düh Patrik Szecsebama
|
14 |
Horváth László Krisztofer Darling Café and Bar
|
12 |
Rácz Zoltán Darling Café and Bar
|
12 |
Boross Márk Darling Café and Bar
|
10 |
Török Dániel Szecsebama
|
9 |
Pálfi Csaba Szecsebama Senior
|
21 |
Nagy Krisztián Hét Pecsét Fogadó - Paprét
|
12 |
Keszeg János Camel Light
|
9 |
Eőri Attila Szecsebama Senior
|
7 |
Seszták Mátyás SFC
|
7 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!