Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 15 |
2. | Trenbolone AC | 15 |
3. | DA Faktor | 15 |
4. | Közti II. | 12 |
5. | FC Cunami | 12 |
6. | Soproni Vízmű SE | 10 |
7. | Csajodhogyvan?! | 6 |
8. | Next FC | 4 |
9. | FC Radir | 4 |
10. | OHM Elektronika | 4 |
11. | Fire-Natura | 3 |
12. | NO NAME | 0 |
13. | KANibálok | 0 |
14. | Előre SE | 0 |
15. | Séf-Mogul Fertőrákos | -3 |
1. | Darling Café and Bar | 9 |
2. | JGB | 9 |
3. | Zamek FC | 9 |
4. | K.A.F.C. | 9 |
5. | Szecsebama | 6 |
6. | J és a Haverok | 4 |
7. | Szénatér Étterem | 3 |
8. | Mozaik II | 3 |
9. | Men In Black | 2 |
10. | Argo FC | 1 |
11. | Bogya Bt. | 1 |
12. | Megpróbáljuk FC | 1 |
13. | Timbiero | 0 |
14. | EPK | 0 |
1. | Szecsebama Senior | 9 |
2. | MV FC | 6 |
3. | Stubi Old Boys | 6 |
4. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 6 |
5. | Közti II. Senior | 3 |
6. | Corner Kings | 3 |
7. | Camel Light | 2 |
8. | SFC | 1 |
9. | Soproni RK - SRSE | 1 |
10. | Sport Söröző | 0 |
11. | Mozaik II. Senior | 0 |
18:00 | Kurucdomb 4. | Kék csoport. osztály | NO NAME | - | Közti II. |
18:15 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | Fire-Natura | - | Soproni Vízmű SE |
18:45 | Kurucdomb 4. | Kék csoport. osztály | FC Radir | - | Trenbolone AC |
19:00 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | OHM Elektronika | - | Aramis Söröző - Sportuszoda |
19:30 | Kurucdomb 4. | Kék csoport. osztály | Séf-Mogul Fertőrákos | - | Csajodhogyvan?! |
19:45 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | Előre SE | - | KANibálok |
20:30 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | FC Cunami | - | DA Faktor |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
15 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
15 |
DA FaktorKék csoport .osztály |
15 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
12 |
FC CunamiKék csoport .osztály |
12 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
30 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
26 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
23 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
22 |
DA FaktorKék csoport .osztály |
22 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
JGBPiros csoport .osztály |
2 |
Hét Pecsét Fogadó - PaprétSenior 1 .osztály |
2 |
J és a HaverokPiros csoport .osztály |
2 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
2 |
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
3 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
+27 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
+21 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
+19 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
+18 |
DA FaktorKék csoport .osztály |
+16 |
Rajzinger Péter Aramis Söröző - Sportuszoda
|
12 |
Kontics Ferenc Bence DA Faktor
|
8 |
Lukács Patrik Soproni Vízmű SE
|
7 |
Szabó Adrián Közti II.
|
6 |
Szileszki Márk Közti II.
|
6 |
Rácz Zoltán Darling Café and Bar
|
6 |
Horváth László Krisztofer Darling Café and Bar
|
5 |
Ábrahám Botond Zamek FC
|
4 |
Boross Márk Darling Café and Bar
|
4 |
Karvalits Péter K.A.F.C.
|
4 |
Pálfi Csaba Szecsebama Senior
|
8 |
Farkas Zoltán Szecsebama Senior
|
4 |
Nagy Krisztián Hét Pecsét Fogadó - Paprét
|
4 |
Baranyai Dávid MV FC
|
3 |
Császár Péter Stubi Old Boys
|
3 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!