Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 24 |
2. | Trenbolone AC | 24 |
3. | DA Faktor | 22 |
4. | Közti II. | 21 |
5. | Soproni Vízmű SE | 13 |
6. | FC Cunami | 13 |
7. | Csajodhogyvan?! | 7 |
8. | OHM Elektronika | 7 |
9. | KANibálok | 6 |
10. | Next FC | 4 |
11. | Séf-Mogul Fertőrákos | 3 |
12. | Fire-Natura | 3 |
13. | NO NAME | 3 |
14. | FC Radir | 2 |
15. | Előre SE | 0 |
1. | Darling Café and Bar | 19 |
2. | JGB | 18 |
3. | K.A.F.C. | 16 |
4. | Szecsebama | 15 |
5. | Men In Black | 14 |
6. | J és a Haverok | 13 |
7. | Zamek FC | 12 |
8. | Mozaik II | 9 |
9. | Szénatér Étterem | 9 |
10. | Megpróbáljuk FC | 7 |
11. | Timbiero | 3 |
12. | EPK | 3 |
13. | Bogya Bt. | 1 |
14. | Argo FC | 1 |
1. | Szecsebama Senior | 15 |
2. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 12 |
3. | MV FC | 8 |
4. | Stubi Old Boys | 7 |
5. | Közti II. Senior | 7 |
6. | SFC | 5 |
7. | Corner Kings | 4 |
8. | Camel Light | 2 |
9. | Soproni RK - SRSE | 2 |
10. | Mozaik II. Senior | 1 |
11. | Sport Söröző | 0 |
18:00 | Kurucdomb 4. | Kék csoport. osztály | Soproni Vízmű SE | - | Trenbolone AC |
18:15 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | Fire-Natura | - | Közti II. |
18:45 | Kurucdomb 4. | Kék csoport. osztály | FC Radir | - | KANibálok |
19:00 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | FC Cunami | - | Csajodhogyvan?! |
19:30 | Kurucdomb 4. | Kék csoport. osztály | Next FC | - | Aramis Söröző - Sportuszoda |
19:45 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | NO NAME | - | Séf-Mogul Fertőrákos |
20:30 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | OHM Elektronika | - | Előre SE |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
24 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
24 |
DA FaktorKék csoport .osztály |
22 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
21 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
19 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
48 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
48 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
36 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
36 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
35 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
5 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
5 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
6 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
7 |
Hét Pecsét Fogadó - PaprétSenior 1 .osztály |
7 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
+40 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
+40 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
+31 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
+29 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
+29 |
Rajzinger Péter Aramis Söröző - Sportuszoda
|
23 |
ifj. Vörös Attila Közti II.
|
11 |
Szileszki Márk Közti II.
|
10 |
Deák Lajos Trenbolone AC
|
9 |
Lukács Patrik Soproni Vízmű SE
|
9 |
Rácz Zoltán Darling Café and Bar
|
10 |
Boross Márk Darling Café and Bar
|
9 |
Novacsek Csaba Men In Black
|
8 |
Varga Tamás Mozaik II
|
8 |
Horváth László Krisztofer Darling Café and Bar
|
7 |
Pálfi Csaba Szecsebama Senior
|
21 |
Nagy Krisztián Hét Pecsét Fogadó - Paprét
|
12 |
Keszeg János Camel Light
|
7 |
Eőri Attila Szecsebama Senior
|
6 |
Grah Ádám Stubi Old Boys
|
6 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!