Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 17 |
2. | ORBI - Soproni RISE | 16 |
3. | Közti II. | 15 |
4. | JGB Muki Football Team | 14 |
5. | Darling Café and Bar | 12 |
6. | Trenbolone AC | 8 |
7. | Camel Team | 6 |
8. | Szecsebama | 5 |
1. | Soproni Vízmű SE | 20 |
2. | DA Faktor | 20 |
3. | J és a Haverok | 20 |
4. | Bogya Bt. | 18 |
5. | Zamek FC | 15 |
6. | Next FC | 10 |
7. | Fire-Natura | 5 |
8. | K.A.F.C. | 4 |
9. | Gartenarbeit FC | 3 |
1. | Argo FC - Panoráma Étterem | 24 |
2. | FC Cunami | 23 |
3. | FC Radir | 20 |
4. | OHM Elektronika | 13 |
5. | Szénatér Étterem | 10 |
6. | Nuclear FC | 9 |
7. | EPK | 8 |
8. | Men In Black | 8 |
9. | NO NAME | 7 |
1. | Mobil-Sziget Sopron | 19 |
2. | Mozaik II | 19 |
3. | Séf-Mogul Fertőrákos | 16 |
4. | Cliff Konyha Sopron Team | 11 |
5. | RB Ödenburg | 10 |
6. | KANibálok | 7 |
7. | Soproni RK - SRSE | 6 |
8. | Timbiero | 1 |
1. | Közti II. Senior | 30 |
2. | Szecsebama Senior | 28 |
3. | SFC | 21 |
4. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 19 |
5. | Mozaik II. Senior | 13 |
6. | Stubi Old Boys | 12 |
7. | CAFS40+ | 12 |
8. | Corner Kings | 6 |
9. | Sport Söröző | 4 |
18:00 | Tópart 2. | 1. osztály. osztály | Közti II. | - | Camel Team |
18:00 | Kurucdomb 4. | 3. osztály. osztály | EPK | - | Nuclear FC |
18:15 | Tópart 1. | 4. osztály. osztály | Cliff Konyha Sopron Team | - | Soproni RK - SRSE |
18:15 | Kurucdomb 3. | 2. osztály. osztály | Soproni Vízmű SE | - | DA Faktor |
18:45 | Tópart 2. | 1. osztály. osztály | Szecsebama | - | JGB Muki Football Team |
18:45 | Kurucdomb 4. | 3. osztály. osztály | Szénatér Étterem | - | OHM Elektronika |
19:00 | Tópart 1. | 4. osztály. osztály | Mozaik II | - | Séf-Mogul Fertőrákos |
19:00 | Kurucdomb 3. | 2. osztály. osztály | Bogya Bt. | - | Next FC |
19:30 | Tópart 2. | 1. osztály. osztály | Trenbolone AC | - | Darling Café and Bar |
19:30 | Kurucdomb 4. | 3. osztály. osztály | NO NAME | - | Argo FC - Panoráma Étterem |
19:45 | Tópart 1. | 4. osztály. osztály | Mobil-Sziget Sopron | - | Timbiero |
19:45 | Kurucdomb 3. | 2. osztály. osztály | Zamek FC | - | K.A.F.C. |
20:15 | Tópart 2. | 1. osztály. osztály | ORBI - Soproni RISE | - | Aramis Söröző - Sportuszoda |
20:15 | Kurucdomb 4. | 3. osztály. osztály | FC Radir | - | Men In Black |
20:30 | Tópart 1. | 4. osztály. osztály | KANibálok | - | RB Ödenburg |
20:30 | Kurucdomb 3. | 2. osztály. osztály | J és a Haverok | - | Fire-Natura |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
30 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
28 |
Argo FC - Panoráma Étterem3. osztály .osztály |
24 |
FC Cunami3. osztály .osztály |
23 |
SFCSenior 1 .osztály |
21 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
40 |
Hét Pecsét Fogadó - PaprétSenior 1 .osztály |
39 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
37 |
Mobil-Sziget Sopron4. osztály .osztály |
37 |
SFCSenior 1 .osztály |
36 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Közti II.1. osztály .osztály |
5 |
Argo FC - Panoráma Étterem3. osztály .osztály |
8 |
DA Faktor2. osztály .osztály |
9 |
Soproni Vízmű SE2. osztály .osztály |
9 |
FC Radir3. osztály .osztály |
9 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
+27 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
+26 |
Argo FC - Panoráma Étterem3. osztály .osztály |
+23 |
SFCSenior 1 .osztály |
+22 |
FC Cunami3. osztály .osztály |
+18 |
Sárdy Ádám ORBI - Soproni RISE
|
34 |
Szabó Adrián Közti II.
|
34 |
Keszeg János Camel Team
|
29 |
ifj. Vörös Attila Közti II.
|
26 |
Török Gábor Jereván-Aramis FC
|
25 |
Holzmann Zoltán Fire-Natura
|
19 |
Lukács Patrik Soproni Vízmű SE
|
18 |
Holzmann Tamás Soproni Vízmű SE
|
17 |
Kocsis Gergő Fire-Natura
|
17 |
Franke Martin J és a Haverok
|
15 |
Vaszari Gergő NO NAME
|
15 |
Bognár Áron Argo FC - Panoráma Étterem
|
14 |
Kovács Gábor Nuclear FC
|
14 |
Nagy Péter Argo FC - Panoráma Étterem
|
13 |
Varga Péter FC Radir
|
13 |
Malina Máté RB Ödenburg
|
24 |
Bognár Attila Mobil-Sziget Sopron
|
21 |
Schuster Roland Séf-Mogul Fertőrákos
|
15 |
Bódog Adrián Mozaik II
|
14 |
Henye Szabolcs Soproni RK - SRSE
|
14 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!